146

146 015 på Magdeburg Hbf 2018-05-04
146 023 vid Halle (Saale) Hbf 2018-09-22
146 026 vid Halle (Saale) Hbf 2018-09-22
146 203 vid Offenburg 2019-05-03
146 206 vid Freiburg (Breisgau) Hbf 2018-09-21
146 214 samt 110 vid Freiburg (Breisgau) Hbf 2018-09-21
146 226 på Dresden Hbf 2022-09-25
146 253 på Kassel Hbf 2019-05-28
146 266 på Lübeck Hbf 2022-08-20
146 515 på Hamburg Hbf 2018-07-05
146 516 i Tostedt söder om Hamburg 2022-08-28
146 538 på Hamburg Hbf 2022-08-19
146 553 ankommer Halle (Saale) Hbf 2018-09-22
146 554 vid Bremen Hbf 2019-06-30
146 560 på Hannover Hbf 2022-09-24
146 570 vid Leipzig Hbf 2018-05-04