431

431 078 vid Csór-Nádasdladány 2023-10-21
431 101 vid Budapest Nyugati 2018-06-19
431 157 vid Budapest Nyugati 2017-04-07
431 179 vid Budapest-Déli 2023-10-21
431 183 ankommer till Budapest Nyugati 2018-06-19
431 223 i Szeged 2023-10-20
431 223 i Kistelek 2023-10-20
431 223 i Kiskunfélegyháza 2023-10-20
431 249 vid Budapest Nyugati 2017-04-05
431 274 ankommer Kiskunfélegyháza 2023-10-20
431 346 inväntar avgångstiden från Budapest Nyugati 2017-04-05
431 352 i Szolnok 2023-10-20